Current special campaigns
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| Details | Application | Crusher | Impact crusher | Bearings | Crusher | Impact crusher | Bearings | Conveyor unit | Crusher discharge conveyor | Return drum | Conveyor unit | Crusher discharge conveyor | Drive drum | Conveyor unit | Presceen conveyor | Return drum | Conveyor unit | Presceen conveyor | Drive drum | Conveyor unit | Electromagnetic separator | Screens | Prescreen | Labyrinth cover | Screens | Cardan shaft | Screens | Classifying screen | Fine grain conveyor | Drive drum | Screens | Classifying screen | Fine grain conveyor | Return drum | Screens | Classifying screen | Return conveyor | Screens | Classifying screen | Labyrinth cover, screen box |
| First service | see instruction manual | |||||||||||||
| Replacement interval | see instruction manual | |||||||||||||
| Subassembly | Crushers; Conveyor units; Screens; Drive unit - engine | |||||||||||||
| Exhaust emission standard | SCANIA - TIER 2 - STAGE II | |||||||||||||
| Installation location | Crushers; Conveyor unit; Screens | |||||||||||||
Due to possible technical changes, always refer to the information in the instruction manual.