Дробильные инструменты должны обеспечивать оптимальный результат дробления при хорошем коэффициенте полезного действия, а также отличаться длительным сроком службы. Для различных условий эксплуатации компания KLEEMANN предлагает различные комбинации дробильных инструментов, разные значения толщины материала и качества марганцевой стали.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Short Head | Мелкая фракция; Среднее дробление; Крупное дробление | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 мм - 25 мм | 25 мм |
10 мм | 71 мм - 142 мм | 142 мм | 71 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Short Head | Мелкая фракция; Среднее дробление; Крупное дробление | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 мм - 25 мм | 25 мм |
10 мм | 71 мм - 142 мм | 142 мм | 71 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Standard | Мелкая фракция; Среднее дробление; Крупное дробление | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 мм - 45 мм | 45 мм |
16 мм | 116 мм - 199 мм | 199 мм | 116 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Standard | Мелкая фракция; Среднее дробление; Крупное дробление | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 мм - 45 мм | 45 мм |
16 мм | 116 мм - 199 мм | 199 мм | 116 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Standard | Мелкая фракция | S-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 мм - 32 мм | 32 мм |
16 мм | 116 мм - 131 мм | 131 мм | 116 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Short Head | Среднее дробление | SH-CONE M 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 мм - 22 мм | 22 мм |
10 мм | 99 мм - 111 мм | 111 мм | 99 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Short Head | Мелкая фракция | SH-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 мм - 19 мм | 19 мм |
10 мм | 71 мм - 80 мм | 80 мм | 71 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Short Head | Среднее дробление | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 мм - 22 мм | 22 мм |
10 мм | 99 мм - 111 мм | 111 мм | 99 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Short Head | Мелкая фракция | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 мм - 19 мм | 19 мм |
10 мм | 71 мм - 80 мм | 80 мм | 71 мм |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
с Anti-Spin; без Anti-Spin | Standard | Крупное дробление | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 мм - 45 мм | 45 мм |
25 мм | 179 мм - 199 мм | 199 мм | 179 мм |
В виду возможных технических изменений всегда сравнивайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации.