Актуальные акции
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Подробно | Заливаемый объём / Расход | 400 г |
| Применение | Дробилка | Щековая дробилка | Лабиринтная крышка | |
| Первое обслуживание | 50 ч; 50 ч; 1000 ч; 50 ч; 50 ч; 50 ч | |
| Периодичность замены | 50 ч; 50 ч; 1000 ч; 50 ч; 50 ч; 50 ч | |
| Узел | Дробилка; Транспортировка материала | |
| Норма токсичности ОГ | DEUTZ — TIER 3 — STAGE IIIA | |
| Einbauort | Brecher; Materialtransport | |
В виду возможных технических изменений всегда сравнивайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации.