Die Brechwerkzeuge müssen ein optimales Brechergebnis bei gutem Nutzungsgrad und langer Standzeit erzielen. Deshalb stehen für die unterschiedlichen Einsatzbedingungen verschiedene Brechwerkzeugkombinationen, Materialdicken und Manganstahl-Qualitäten von KLEEMANN zur Verfügung.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Short Head | Fein; Medium; Coarse/Grob | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Standard | Fein; Medium; Coarse/Grob | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Standard | Fein; Medium; Coarse/Grob | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Short Head | Fein; Medium; Coarse/Grob | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Standard | Fein | S-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 32 mm | 32 mm |
16 mm | 116 mm - 131 mm | 131 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Short Head | Medium | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Short Head | Fein | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Standard | Medium | S-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 19 mm - 38 mm | 38 mm |
19 mm | 138 mm - 157 mm | 157 mm | 138 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Standard | Coarse/Grob | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 mm - 45 mm | 45 mm |
25 mm | 179 mm - 199 mm | 199 mm | 179 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
mit Anti-Spin; ohne Anti-Spin | Short Head | Coarse/Grob | SH-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 13 mm - 25 mm | 25 mm |
13 mm | 130 mm - 142 mm | 142 mm | 130 mm |
Aufgrund möglicher technischer Änderungen vergleichen Sie stets die Angaben in der Betriebsanleitung.