Original KLEEMANN crushing tools
Control cabinet key for the electrical cabinets of all VÖGELE pavers and screeds.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
VÖGELE ignition keys are needed to open and start your VÖGELE pavers and screeds.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
The practical key rings from VÖGELE keep all your spare keys together in one place.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
Square keys from VÖGELE can be used to open all square-headed screws with ease.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
Our tank keys enable you to open and close the tank lids of all VÖGELE machines.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 700 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 800 | 0990 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA | |||
| Beispiel Tabellendarstellung | Typ | AB 340 | AB 555 | AB 789 |
| Grundbreite | 1,5 m | 2 m | 5,75 m | |
| Maximalbreite | 5 m | 7 m | 5 m | |
| Verdichtungsvarianten | V, TV | V | TV | |
| Baureihenschlüssel | K024 | |||
| Bedarf Anzahl | 1 Stk. | |||
| Erster Service | 500 h | |||
| Wechselintervall | 2000 h | |||
Due to possible technical changes, always refer to the information in the instruction manual.