Offres spéciales actuelles
| KLEEMANN | MC 110 R | K003 | 200 - 9999 |
| Détails | Application | Concasseurs | Broyeurs à mâchoires | Entreposage | Concasseurs | Broyeurs à mâchoires | Couvercle à labyrinthe | Concasseurs | Broyeurs à mâchoires | Renvoi | Système de transport | Convoyeur principal de déchargement | Standard/Rallongé | Tambour d’entraînement/Tambour d’inversion | Système de transport | Séparateur électromagnétique | Système de transport | Séparateur magnétique permanent |
| Premier entretien | 50 h; 50 h; 50 h; 2000 h; 50 h; 50 h | ||||||
| Fréquence de remplacement | 50 h; 50 h; 50 h; 2000 h; 50 h; 50 h | ||||||
| Ensemble mécanique | Concasseurs; Système de transport | ||||||
| Catégorie de gaz d’échappement | SCANIA - TIER 2 - STAGE II; SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA; SCANIA - LRC | ||||||
| Lieu de pose | Broyeur; Transport de matière | ||||||
En raison de modifications techniques éventuelles, nous vous conseillons de toujours consulter les informations contenues dans les instructions d’utilisation.