Opções do WIRTGEN GROUP
Com a balança de correia KLEEMANN, é possível registrar com precisão a capacidade de transporte atual em toneladas por hora. E é ideal para monitorar e otimizar o rendimento do material. Ao mesmo tempo, a tonelagem total é registrada de maneira acumulada, oferecendo uma base confiável para documentação, faturamento e análises de produção. Todos os valores de medição são exibidos diretamente no painel de controle da máquina, de modo que a equipe operacional tenha controle total sobre o fluxo de material a qualquer momento.
O SPECTIVE CONNECT e o pequeno controle remoto por rádio formam o par operacional ideal. Essa combinação aumenta a eficiência e a segurança durante o processo de trituração. Todos os dados relevantes estão disponíveis em um piscar de olhos no dispositivo móvel, inclusive o suporte para geração de relatórios. Assim, é possível operar de forma conveniente todas as funções relevantes no modo automático a partir da cabine do operador.
| KLEEMANN | MR 110 EVO2 | K018 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 110 EVO2 | K018 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 110i EVO2 | K019 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 110i EVO2 | K019 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 130 EVO2 | K077 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 130 EVO2 | K077 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 130i EVO2 | K078 | 1 - 9999 |
| KLEEMANN | MR 130i EVO2 | K078 | 1 - 9999 |
O SPECTIVE CONNECT é a extensão lógica do SPECTIVE, pois traz a interface do operador do britador para a escavadeira ou carregadeira de rodas e, assim, diretamente para o operador. Além dos dados relevantes, como velocidade, valores de consumo, produtividade e níveis de enchimento, também são exibidas mensagens de falha e imagens de câmeras ao vivo.
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 1 - 9999 |
| Modelo | América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 110 EVO2 | K018 | 137 - 9999 |
| Modelo | UE; América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K019 | 1 - 9999 |
| Modelo | América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 110 i EVO2 | K019 | 37 - 9999 |
| Modelo | UE; América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K034 | 1 - 9999 |
| Modelo | América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K034 | 1 - 9999 |
| Modelo | UE |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K035 | 1 - 9999 |
| Modelo | América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K035 | 1 - 9999 |
| Modelo | UE |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 130 EVO | K077 | 1 - 9999 |
| Modelo | UE |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 130 EVO | K077 | 1 - 9999 |
| Modelo | América do Norte |
| Pacote | Standard |
| Pacote Escopo | SPECTIVE CONNECT |
A unidade de telemática John Deere permite uma transferência eficiente dos dados relevantes da máquina e da operação para análise e documentação. Graças à conectividade por meio de redes 4G LTE, a comunicação é rápida e confiável, mesmo em obras remotas. Os parâmetros técnicos são continuamente registrados e avaliados, para que as necessidades de manutenção possam ser identificadas com antecedência e a disponibilidade das máquinas possa ser otimizada de maneira direcionada.
Devido a possíveis alterações técnicas, consulte sempre as informações do Manual de Instruções.