Актуальные акции
Оригинальные зачистные щиты WIRTGEN защищают камеру барабана. Кроме того, они позволяют очистить поверхность от полученной в результате фрезерования асфальтобетонного гранулята, а также выровнять ее. Щиты типа 1 сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать максимальное скольжение по обрабатываемой поверхности. Щиты типа 2 более эффективно очищают поверхность благодаря модификации формы и контура, а также расположению твердосплавных вставок.
| WIRTGEN | W 500 | 0605 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 | 0805 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 | 1005 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 DC | 0905 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 DCi | 1205 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 R | 1405 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 600 мм |
| WIRTGEN | W 50 R | 1405 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 Ri | 1505 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 600 мм |
| WIRTGEN | W 50 Ri | 1505 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
| WIRTGEN | W 50 H | 1305 | 1 - 9999 |
| Тип зачистного щита | Тип 1 |
| Ширина фрезерования | 500 мм |
Противоизносные сегменты от WIRTGEN изготовлены из очень износостойкого материала. Они защищают камеру фрезерного барабана от естественного износа и позволяют легко заменить их на новые.
| WIRTGEN | W 50 R | 1405 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | ||
| Подробно | Позиция | слева | слева |
| Ширина фрезерования | 500 мм | 600 мм | |
| WIRTGEN | W 60 R | 1405 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | ||
| Подробно | Позиция | слева | слева |
| Ширина фрезерования | 500 мм | 600 мм | |
| WIRTGEN | W 50 R | 1405 | 1 - 9999 |
| Подробно | Расход | 4 шт. | 4 шт. |
| Ширина фрезерования | 500 мм | 600 мм |
| WIRTGEN | W 50 Ri | 1505 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | ||
| Подробно | Позиция | слева | слева |
| Ширина фрезерования | 500 мм | 600 мм | |
| WIRTGEN | W 60 Ri | 1505 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | ||
| Подробно | Позиция | слева | слева |
| Ширина фрезерования | 500 мм | 600 мм | |
| WIRTGEN | W 50 Ri | 1505 | 1 - 9999 |
| Подробно | Расход | 4 шт. | 4 шт. |
| Ширина фрезерования | 500 мм | 600 мм |
| WIRTGEN | W 100 CF | 1710 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | |
| Подробно | Позиция | слева |
| Ширина фрезерования | 1000 мм | |
| WIRTGEN | W 100 CF | 1710 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | ||
| Подробно | Позиция | слева | слева |
| Ширина фрезерования | 1200 мм | 1300 мм | |
| WIRTGEN | W 100 CF | 1710 | 1 - 9999 |
| Исполнение | сварные | |||
| Подробно | Позиция | справа | справа | справа |
| Ширина фрезерования | 1000 мм | 1200 мм | 1300 мм | |
| WIRTGEN | W 100 CF | 1710 | 1 - 9999 |
| Длина | 50 мм | |||
| Ширина | 490 мм | |||
| Подробно | Расход | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Ширина фрезерования | 1000 мм | 1200 мм | 1300 мм | |
В виду возможных технических изменений всегда сравнивайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации.
Спецпредложения действуют не во всех странах. Подробную информацию могут предоставить наши сбытовые и сервисные представительства в вашей стране.