Актуальные акции
Конструкция выглаживающих плит VÖGELE позволяет равномерно замыкать поверхности. Использование высокоизносостойкой стали заметно увеличивает срок службы плит и, следовательно, эксплуатационную готовность машины в целом.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева; Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева; Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,6 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,6 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,35 м |
Выдвижные трубы обладают высоким качеством благодаря очень малым технологическим допускам. Пакет выдвижных труб состоит из внешней, соединительной и внутренней труб.
Генераторы VÖGELE обеспечивают рабочие органы асфальтоукладчиков оптимальным количеством необходимой энергии.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
Компания VÖGELE предлагает защитные резиновые накладки для любого вида рабочего органа. Они сконструированы таким образом, что обеспечить оптимальную защиту компонентов рабочего органа от любого вида загрязнений.
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | V; TV |
| Позиция | слева; справа |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | V; TV |
| Позиция | посередине |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | V; TV |
| Позиция | сбоку слева; сбоку справа |
| VÖGELE | AB 340-3 | 27AB | 10 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Позиция | сбоку слева |
| VÖGELE | AB 340-3 | 27AB | 10 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Позиция | сбоку справа |
| VÖGELE | AB 340-3 | 27AB | 10 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Позиция | слева; справа |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 22 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | TV; TP |
| Позиция | слева |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 22 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | TV; TP |
| Позиция | справа |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 23 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | TV; TP |
| Позиция | справа |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 23 - 9999 |
| Тип | для выглаживающих плит |
| Исполнение рабочего органа | TV; TP |
| Позиция | слева |
Клиновые ремни VÖGELE осуществляют привод генератора.
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 1438 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| Расход | 1 шт. |
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 1439 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| Расход | 1 шт. |
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 1438 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| Расход | 1 шт. |
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 10 - 1438 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700 | 0790 | 1439 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 800 | 0790 | 10 - 1438 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| Расход | 1 шт. |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| Расход | 1 шт. |
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| Производительность | 5 кВт на холостом ходу / 8,5 кВт на полном газу |
Направляющие планки и ползуны VÖGELE гарантируют высокую точность укладки. При регулярной смазке они обеспечивает фиксацию выдвижных секций без люфта за счет оптимального согласования их материалов.
Передняя стенка VÖGELE благодаря своей конструкции направляет материал на рабочий орган.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 331 |
| Объём поставки | в сборе (вкл. пружинную стальную ленту) |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 331 |
| Объём поставки | в сборе (вкл. пружинную стальную ленту) |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Объём поставки | в сборе (вкл. пружинную стальную ленту) |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Объём поставки | в сборе (вкл. пружинную стальную ленту) |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
Приводимые в действие импульсами гидромасла прессующие планки выполняют качественное уплотнение, подвергаясь при этом высоким эксплуатационным нагрузкам.
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P1 |
| Исполнение рабочего органа | TP2 |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P2 |
| Исполнение рабочего органа | TP1; TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,225 м |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P2 |
| Исполнение рабочего органа | TP1; TP2 |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P2 |
| Исполнение рабочего органа | TP1; TP2 |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P1 |
| Исполнение рабочего органа | TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P1 |
| Исполнение рабочего органа | TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P2 |
| Исполнение рабочего органа | TP1; TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P2 |
| Исполнение рабочего органа | TP1; TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P1 |
| Исполнение рабочего органа | TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева |
| Уширитель | 0,75 м |
| VÖGELE | AB 500 | 10AB | 10 - 9999 |
| Название Прессующая планка | P1 |
| Исполнение рабочего органа | TP2 |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,75 м |
Пружинные стальные ленты VÖGELE, которые можно заменять отдельно, предназначены для эластичного уплотнения трамбующего бруса на передней стенке.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,6 м |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,5 м |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
Сервисный набор для рабочих органов позволит вам быстро заменить быстроизнашивающиеся детали рабочих органов. Сервисный набор содержит все выглаживающие листы, трамбующие брусья, прессующие планки, стержневые нагреватели, пружинные стальные ленты, а также все необходимые изоляционные и крепежные материалы.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 289 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 290 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 547 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 492 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 12 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 493 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 340-3 | 27AB | 10 - 9999 |
| Размер Выглаживающий лист | 10 мм |
| Ширина Выглаживающий лист | 300 мм |
| Исполнение рабочего органа | V |
Сервисный набор для уширителей рабочих органов от VÖGELE содержит наряду с выглаживающими листами, трамбующими брусьями, прессующими планками, стержневыми нагревателями, пружинными стальными лентами также и все необходимые изоляционные и крепежные материалы. Набор предоставит всё необходимое для технического обслуживания и ремонта уширителей рабочих органов.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Исполнение рабочего органа | V | |
| Уширитель | Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV | |
| Уширитель | Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV | |
| Уширитель | Уширитель | 0,6 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 547 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | V | |
| Уширитель | Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | V | |
| Уширитель | Уширитель | 0,5 м |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV | |
| Уширитель | Уширитель | 0,5 м |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV | |
| Уширитель | Уширитель | 0,65 м |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 492 |
| Исполнение рабочего органа | V | |
| Уширитель | Уширитель | 0,4 м |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV | |
| Уширитель | Уширитель | 0,55 м |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV | |
| Уширитель | Уширитель | 0,4 м |
Центральным элементом системы нагрева рабочего органа являются стержневые нагреватели для трамбующего бруса, прессующих планок и выглаживающих листов. Простое крепление облегчает их обслуживание и замену.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Подробно | Расход | 4 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 546 |
| Подробно | Расход | 2 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Уширитель | 0,35 м |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 2 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Уширитель | 0,35 м |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 4 шт. |
| Тип | для трамбующего бруса и прессующей планки |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 4 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 2 шт. |
| Тип | для трамбующего бруса и прессующей планки |
| Уширитель | 0,35 м |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 2 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Уширитель | 0,6 м |
| Исполнение рабочего органа | V |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 2 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Уширитель | 0,6 м |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Подробно | Расход | 2 шт. |
| Тип | для трамбующего бруса и прессующей планки |
| Уширитель | 0,6 м |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 547 - 9999 |
| Подробно | Расход | 4 шт. |
| Тип | для выглаживающего листа |
| Исполнение рабочего органа | V |
Трамбующие брусы VÖGELE изготовлены из высокоизносостойкого стального сплава и характеризуются высоким сроком службы.
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 289 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева; Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,35 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,6 м |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 200 | 12AB | 290 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева; Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева; Базовая секция рабочего органа справа |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,65 м |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| Уширитель | 0,5 м |
| VÖGELE | AB 220-3 | 28AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Раздвижной рабочий орган слева; Раздвижной рабочий орган справа |
| VÖGELE | AB 340 | 13AB | 10 - 9999 |
| Исполнение рабочего органа | TV |
| Позиция | Базовая секция рабочего органа слева; Базовая секция рабочего органа справа |
В виду возможных технических изменений всегда сравнивайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации.