Güncel özel kampanyalar
Kırma aletleri iyi bir aşınma derecesiyle ve uzun kullanım ömrüyle birlikte en ideal kırma sonucu sunmalıdır. Bu nedenle farklı kullanım koşulları için KLEEMANN tarafından çeşitli kırma aleti kombinasyonları, malzeme kalınlıkları ve manganez çelik kaliteleri sunulmaktadır.
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Short Head |
| Uygulama | İnce; Medium; Coarse/İri |
| Tasarım | SH-CONE 20 |
| Model mangan içeriği | 20.3 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 10 mm - 25 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 25 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 10 mm |
| Giriş ağzı | 71 mm - 142 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 142 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 71 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Short Head |
| Uygulama | İnce; Medium; Coarse/İri |
| Tasarım | SH-CONE 18 |
| Model mangan içeriği | 18.2 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 10 mm - 25 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 25 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 10 mm |
| Giriş ağzı | 71 mm - 142 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 142 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 71 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Standard |
| Uygulama | İnce; Medium; Coarse/İri |
| Tasarım | S-CONE 18 |
| Model mangan içeriği | 18.2 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 16 mm - 45 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 45 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 16 mm |
| Giriş ağzı | 116 mm - 199 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 199 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 116 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Standard |
| Uygulama | İnce; Medium; Coarse/İri |
| Tasarım | S-CONE 20 |
| Model mangan içeriği | 20.3 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 16 mm - 45 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 45 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 16 mm |
| Giriş ağzı | 116 mm - 199 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 199 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 116 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Standard |
| Uygulama | Medium |
| Tasarım | S-CONE M 20 |
| Model mangan içeriği | 20.3 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 19 mm - 38 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 38 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 19 mm |
| Giriş ağzı | 138 mm - 157 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 157 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 138 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Short Head |
| Uygulama | Coarse/İri |
| Tasarım | SH-CONE C 20 |
| Model mangan içeriği | 20.3 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 13 mm - 25 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 25 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 13 mm |
| Giriş ağzı | 130 mm - 142 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 142 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 130 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Short Head |
| Uygulama | Medium |
| Tasarım | SH-CONE M 20 |
| Model mangan içeriği | 20.3 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 10 mm - 22 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 22 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 10 mm |
| Giriş ağzı | 99 mm - 111 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 111 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 99 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Short Head |
| Uygulama | İnce |
| Tasarım | SH-CONE F 20 |
| Model mangan içeriği | 20.3 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 10 mm - 19 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 19 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 10 mm |
| Giriş ağzı | 71 mm - 80 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 80 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 71 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Short Head |
| Uygulama | Medium |
| Tasarım | SH-CONE M 18 |
| Model mangan içeriği | 18.2 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 10 mm - 22 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 22 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 10 mm |
| Giriş ağzı | 99 mm - 111 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 111 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 99 mm |
| KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
| Kırma aleti formu | Standard |
| Uygulama | İnce |
| Tasarım | S-CONE F 18 |
| Model mangan içeriği | 18.2 MnCr |
| Alet tipi | KX200; KX250 |
| Minimum aralık genişliği | 16 mm - 32 mm |
| Minimale Spaltweite bis [mm] | 32 mm |
| Minimale Spaltweite von [mm] | 16 mm |
| Giriş ağzı | 116 mm - 131 mm |
| Einlauföffnung bis [mm] | 131 mm |
| Einlauföffnung von [mm] | 116 mm |
Olası teknik değişiklikler nedeniyle kullanım kılavuzundaki bilgileri her zaman karşılaştırın.