Güncel özel kampanyalar
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| Ayrıntılar | Uygulama | Kırıcı | Çeneli kırıcı | Depolama | Kırıcı | Çeneli kırıcı | Labirent kapağı | Kırıcı | Çeneli kırıcı | Ara mil | Malzeme nakli/Kırıcı boşaltma konveyörü | Standart | Tahrik tamburu | Tersine çevirme tamburu | Malzeme nakli | Ön elek bandı | Tersine çevirme tamburu | Malzeme nakli | Ön elek bandı | Tahrik tamburu | Malzeme nakli | Elektromanyetik ayırıcı | Malzeme nakli | Sürekli manyetik ayırıcı |
| İlk servis | 50 saat; 50 saat; 50 saat; 2000 saat; 2000 saat; 50 saat; 50 saat; 50 saat | ||||||||
| Değişim aralığı | 50 saat; 50 saat; 50 saat; 2000 saat; 2000 saat; 50 saat; 50 saat; 50 saat | ||||||||
| Yapı grubu | Kırıcı; Malzeme nakli | ||||||||
| Egzoz emisyon kategorisi | SCANIA - TIER 2 - STAGE II; SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA; SCANIA - LRC | ||||||||
| Einbauort | Brecher; Materialtransport | ||||||||
Olası teknik değişiklikler nedeniyle kullanım kılavuzundaki bilgileri her zaman karşılaştırın.