Kırma aletleri iyi bir aşınma derecesiyle ve uzun kullanım ömrüyle birlikte en ideal kırma sonucu sunmalıdır. Bu nedenle farklı kullanım koşulları için KLEEMANN tarafından çeşitli kırma aleti kombinasyonları, malzeme kalınlıkları ve manganez çelik kaliteleri sunulmaktadır.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Short Head | İnce; Medium; Coarse/İri | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Standard | İnce; Medium; Coarse/İri | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Standard | İnce; Medium; Coarse/İri | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Short Head | İnce; Medium; Coarse/İri | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Standard | İnce | S-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 32 mm | 32 mm |
16 mm | 116 mm - 131 mm | 131 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Short Head | Medium | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Short Head | İnce | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Standard | Medium | S-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 19 mm - 38 mm | 38 mm |
19 mm | 138 mm - 157 mm | 157 mm | 138 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Standard | Coarse/İri | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 mm - 45 mm | 45 mm |
25 mm | 179 mm - 199 mm | 199 mm | 179 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Anti-Spin'li; Anti-Spin'siz | Short Head | Coarse/İri | SH-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 13 mm - 25 mm | 25 mm |
13 mm | 130 mm - 142 mm | 142 mm | 130 mm |
Olası teknik değişiklikler nedeniyle kullanım kılavuzundaki bilgileri her zaman karşılaştırın.