Les outils de concassage doivent assurer un résultat optimal, un bon degré d’utilisation et une grande longévité. C’est pourquoi KLEEMANN propose pour les conditions d’utilisation les plus diverses, différentes combinaisons d’outils de concassage, épaisseurs de matériau et qualités d’acier au manganèse.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Standard | Fin | S-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 32 mm | 32 mm |
16 mm | 116 mm - 131 mm | 131 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Short Head | Medium | SH-CONE M 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Short Head | Fin | SH-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Short Head | Medium | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Short Head | Fin | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Standard | Coarse/Grossier | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 mm - 45 mm | 45 mm |
25 mm | 179 mm - 199 mm | 199 mm | 179 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Short Head | Fin; Medium; Coarse/Grossier | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Short Head | Fin; Medium; Coarse/Grossier | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Standard | Fin; Medium; Coarse/Grossier | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
avec Anti-Spin; sans Anti-Spin | Standard | Fin; Medium; Coarse/Grossier | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
En raison de modifications techniques éventuelles, nous vous conseillons de toujours consulter les informations contenues dans les instructions d’utilisation.