As ferramentas de britagem devem atingir um ótimo resultado de britagem e uma longa vida útil, mesmo com alto grau de utilização. É por isso que diferentes combinações de ferramentas de britagem, espessuras de material e qualidades de aço manganês são oferecidas pela KLEEMANN para condições de aplicação variadas.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Standard | fino | S-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 32 mm | 32 mm |
16 mm | 116 mm - 131 mm | 131 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Short Head | Médio | SH-CONE M 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Short Head | fino | SH-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Short Head | Médio | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Short Head | fino | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Standard | Grosso | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 mm - 45 mm | 45 mm |
25 mm | 179 mm - 199 mm | 199 mm | 179 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Short Head | fino; Médio; Grosso | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Short Head | fino; Médio; Grosso | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Standard | fino; Médio; Grosso | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
com anti-spin; sem anti-spin | Standard | fino; Médio; Grosso | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
Devido a possíveis alterações técnicas, consulte sempre as informações do Manual de Instruções.