Ofertas especiais atuais
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| Detalhes | Aplicação | Britador | Britador de mandíbulas | Mancal | Britador | Britador de mandíbulas | Tampa labirinto | Britador | Britador de mandíbulas | Engrenagem intermediária | Sistema de transporte de material | Esteira de descarga do britador | Padrão/Alongada | Tambor de acionamento/Tambor reverso | Sistema de transporte de material | Esteira de peneiramento primário | Tambor reverso | Sistema de transporte de material | Esteira de peneiramento primário | Tambor de acionamento | Sistema de transporte de material | Separador eletromagnético | Sistema de transporte de material | Separador eletromagnético permanente |
| Primeira manutenção | 50 h; 50 h; 50 h; 2000 h; 2000 h; 50 h; 50 h; 50 h | ||||||||
| Intervalo de substituição | 50 h; 50 h; 50 h; 2000 h; 2000 h; 50 h; 50 h; 50 h | ||||||||
| Subgrupo | Britadores; Sistema de transporte de material | ||||||||
| Nível de emissões | SCANIA - TIER 2 - STAGE II; SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA; SCANIA - LRC | ||||||||
| Einbauort | Brecher; Materialtransport | ||||||||
Devido a possíveis alterações técnicas, consulte sempre as informações do Manual de Instruções.