Opções do WIRTGEN GROUP
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| Detalhes | Aplicação | Britador | Britador de impacto | Mancal | Britador | Britador de impacto | Mancal | Sistema de transporte de material | Esteira de descarga do britador | Tambor reverso | Sistema de transporte de material | Esteira de descarga do britador | Tambor de acionamento | Sistema de transporte de material | Esteira de peneiramento primário | Tambor reverso | Sistema de transporte de material | Esteira de peneiramento primário | Tambor de acionamento | Sistema de transporte de material | Separador eletromagnético | Peneiras | Peneira primária | Tampa labirinto | Peneiras | Eixo cardan | Peneiras | Peneira de classificação | Granulação fina | Tambor de acionamento | Peneiras | Peneira de classificação | Granulação fina | Tambor reverso | Peneiras | Peneira de classificação | Esteira de retorno | Peneiras | Peneira de classificação | Tampa labirinto da caixa de peneira |
| Primeira manutenção | consulte o manual de instruções | |||||||||||||
| Intervalo de substituição | consultar manual de instruções | |||||||||||||
| Subgrupo | Britadores; Sistema de transporte de material; Peneiras; Unidade de acionamento - Motor | |||||||||||||
| Nível de emissões | SCANIA - TIER 2 - STAGE II | |||||||||||||
| Local de pavimentação | Britador; Sistema de transporte de material; Peneiras | |||||||||||||
Devido a possíveis alterações técnicas, consulte sempre as informações do Manual de Instruções.