Опциональное оборудование WIRTGEN GROUP
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| Подробно | Применение | Дробилка | Роторная дробилка | Опора | Дробилка | Роторная дробилка | Опора | Транспортировка материала | Разгрузочный конвейер дробилки | Концевой барабан | Транспортировка материала | Разгрузочный конвейер дробилки | Приводной барабан | Транспортировка материала | Конвейер для предварительного просеивания | Концевой барабан | Транспортировка материала | Конвейер для предварительного просеивания | Приводной барабан | Транспортировка материала | Электромагнитный сепаратор | Механические грохоты | Грохот для предварительного просеивания | Лабиринтная крышка | Механические грохоты | Карданный вал | Механические грохоты | Сортировочный грохот | Конвейер для мелкой фракции | Приводной барабан | Механические грохоты | Сортировочный грохот | Конвейер для мелкой фракции | Концевой барабан | Механические грохоты | Сортировочный грохот | Возвратный конвейер | Механические грохоты | Сортировочный грохот | Лабиринтная крышка короба грохота |
| Первое обслуживание | см. руководство по эксплуатации | |||||||||||||
| Периодичность замены | см. руководство по эксплуатации | |||||||||||||
| Узел | Дробилка; Транспортировка материала; Механические грохоты; Приводной агрегат — двигатель | |||||||||||||
| Норма токсичности ОГ | SCANIA — TIER 2 — STAGE II | |||||||||||||
| Место установки | Дробилка; Система транспортировки материала; Грохоты | |||||||||||||
В виду возможных технических изменений всегда сравнивайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации.