WIRTGEN GROUP opsiyonları
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| Ayrıntılar | Uygulama | Kırıcı | Darbeli kırıcı | Depolama | Kırıcı | Darbeli kırıcı | Depolama | Malzeme nakli/Kırıcı boşaltma konveyörü | Tersine çevirme tamburu | Malzeme nakli/Kırıcı boşaltma konveyörü | Tahrik tamburu | Malzeme nakli | Ön elek bandı | Tersine çevirme tamburu | Malzeme nakli | Ön elek bandı | Tahrik tamburu | Malzeme nakli | Elektromanyetik ayırıcı | Elek makineleri | Ön elek | Labirent kapağı | Elek makineleri | Mafsallı mil | Elek makineleri | Sınıflandırma eleği | İnce taneli konveyörTahrik tamburu | Elek makineleri | Sınıflandırma eleği | İnce taneli konveyör | Tersine çevirme tamburu | Elek makineleri | Sınıflandırma eleği | Geri dönüş konveyörü | Elek makineleri | Sınıflandırma eleği | Labirent kapağı elek kutusu |
| İlk servis | Kullanım kılavuzuna bakın | |||||||||||||
| Değişim aralığı | Kullanım kılavuzuna bakın | |||||||||||||
| Yapı grubu | Kırıcı; Malzeme nakli; Elek makineleri; Tahrik agregatı - motor | |||||||||||||
| Egzoz emisyon kategorisi | SCANIA - TIER 2 - STAGE II | |||||||||||||
| Kurulum yeri | Kırıcı; Malzeme taşıma; Elek makineleri | |||||||||||||
Olası teknik değişiklikler nedeniyle kullanım kılavuzundaki bilgileri her zaman karşılaştırın.