WIRTGEN GROUP 选择配置
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| 详情 | 应用 | 破碎机 | 反击式破碎机 | 轴承 | 破碎机 | 反击式破碎机 | 轴承 | 输料单元 | 破碎主机卸料皮带 | 改向滚筒 | 输料单元 | 破碎主机卸料皮带 | 驱动滚筒 | 输料单元 | 预筛分皮带 | 改向滚筒 | 输料单元 | 预筛分皮带 | 驱动滚筒 | 输料单元 | 电磁除铁器 | 筛分装置 | 预筛分机 | 迷宫式密封 | 筛分装置 | 万向轴 | 筛分装置 | 成品筛 | 细料皮带 | 驱动滚筒 | 筛分装置 | 成品筛 | 细料皮带 | 改向滚筒 | 筛分装置 | 成品筛 | 回料皮带 | 筛分装置 | 成品筛 | 筛箱迷宫式密封 |
| 首次保养 | 请参阅操作手册 | |||||||||||||
| 更换周期 | 参见操作手册 | |||||||||||||
| 组件 | 破碎机; 输料装置; 筛分装置; 驱动装置 - 电机 | |||||||||||||
| 尾气排放标准 | SCANIA - TIER 2 - STAGE II | |||||||||||||
| 施工地点 | 破碎机; 输料单元; 筛分机 | |||||||||||||
由于可能存在技术更新,请务必参考操作手册中的信息。