目前的专项活动
在其它润滑剂章节中,您将找到其它用于填充和润滑机器的重要介质 — 以确保较长的使用寿命。
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1300-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1300-3i | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1103-3 | 1511 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1103-3i | 1511 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1303-3 | 1511 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1303-3i | 1511 | 10 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1600-3 | 1582 | 334 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 18.2 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1600-3i | 1582 | 334 - 9999 |
| 特性 | 符合 DIN 70070 / ISO 22241 标准的 32.5% 高浓度尿素溶液。 AdBlue® 是德国汽车工业协会(Verband der Automobileindustrie e.V.;VDA)的注册商标。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 18.2 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
WIRTGEN GROUP 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻。
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 5 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 5 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 5 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 5 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 5 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 6.2 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 6.2 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 6.2 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 6.2 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
| VÖGELE | SUPER 1103-2 | 0911 | 10 - 9999 |
| 特性 | 冷却液可以防止腐蚀、过热和霜冻(不适合 09WR (WR 200i) 或 KLEEMANN 机器使用)。 | |
| 应用 | 发动机 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 5 l |
| 首次保养 | 每日 | |
| 更换周期 | 参见操作手册 | |
WIRTGEN GROUP 为各品牌的高性能发动机提供各种机油。
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 低摩擦合成机油,最大化延长机油更换周期 用于使用硫含量较高的燃油的市场(例如:印度、中国、非洲、南美)。 适用于没有尾气后处理的发动机(尾气排放标准 EU Stage 3a/US EPA Tier 3 及以下)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3A/US EPA/CARB Tier 3 及以下 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 低摩擦合成机油,最大化延长机油更换周期 用于使用硫含量较高的燃油的市场(例如:印度、中国、非洲、南美)。 适用于没有尾气后处理的发动机(尾气排放标准 EU Stage 3a/US EPA Tier 3 及以下)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3A/US EPA/CARB Tier 3 及以下 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 低摩擦合成机油,最大化延长机油更换周期 用于使用硫含量较高的燃油的市场(例如:印度、中国、非洲、南美)。 适用于没有尾气后处理的发动机(尾气排放标准 EU Stage 3a/US EPA Tier 3 及以下)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3A/US EPA/CARB Tier 3 及以下 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 低摩擦合成机油,最大化延长机油更换周期 用于使用硫含量较高的燃油的市场(例如:印度、中国、非洲、南美)。 适用于没有尾气后处理的发动机(尾气排放标准 EU Stage 3a/US EPA Tier 3 及以下)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3A/US EPA/CARB Tier 3 及以下 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 采用燃油经济性技术的半合成“低 SAPS”机油(低灰分、低硫和低磷含量)。其灰分含量低,燃烧后的机油成分不会过早堵塞尾气后处理系统的颗粒过滤器 (DPF)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3B/US EPA/CARB Tier 4i 及以上 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 采用燃油经济性技术的半合成“低 SAPS”机油(低灰分、低硫和低磷含量)。其灰分含量低,燃烧后的机油成分不会过早堵塞尾气后处理系统的颗粒过滤器 (DPF)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3B/US EPA/CARB Tier 4i 及以上 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 采用燃油经济性技术的半合成“低 SAPS”机油(低灰分、低硫和低磷含量)。其灰分含量低,燃烧后的机油成分不会过早堵塞尾气后处理系统的颗粒过滤器 (DPF)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3B/US EPA/CARB Tier 4i 及以上 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 采用燃油经济性技术的半合成“低 SAPS”机油(低灰分、低硫和低磷含量)。其灰分含量低,燃烧后的机油成分不会过早堵塞尾气后处理系统的颗粒过滤器 (DPF)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 尾气排放标准 | EU Stage 3B/US EPA/CARB Tier 4i 及以上 |
| 填充容量/总需求 | 8.5 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| 特性 | 低摩擦合成机油,最大化延长机油更换周期 用于使用硫含量较高的燃油的市场(例如:印度、中国、非洲、南美)。 适用于没有尾气后处理的发动机(尾气排放标准 EU Stage 3a/US EPA Tier 3 及以下)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 低粘度合成机油,综合性能卓越。 与 15W-40 相比可节约燃油 1%。 适用于使用低硫燃油的市场(如欧洲)。 适用于配备尾气后处理的发动机(EU Stage 3b/US EPA Tier 4i 尾气排放标准及以上)。 |
| 应用 | 发动机 |
| 填充容量/总需求 | 10 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 500 h |
WIRTGEN GROUP 可生物降解多级液压油适用于中高温环境。
| VÖGELE | SUPER 1900-3 | 0819 | 10 - 9999 |
| 特性 | 可生物降解多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油系统 |
| 填充容量/总需求 | 350 l |
| 首次保养 | 1000 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 2100-3 | 0819 | 10 - 9999 |
| 特性 | 可生物降解多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油系统 |
| 填充容量/总需求 | 350 l |
| 首次保养 | 1000 h |
| 更换周期 | 1000 h |
WIRTGEN GROUP 提供高品质润滑脂产品,能可靠地润滑机器元件,提供高水平的防磨损保护,从而减少维护要求。
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
| VÖGELE | SUPER 1103-2 | 0911 | 10 - 9999 |
| 特性 | 高性能聚脲润滑脂,具有极高的耐压性和优异的耐磨性。用于润滑承受高热负荷的 VÖGELE 滚子轴承和滑动轴承以及 BENNINGHOVEN 产品。 应用温度范围广泛, -25°C 至 +180°C(多级润滑脂)。 |
| 应用 | 润滑点 |
| 填充容量/总需求 | 2,000 g |
| 首次保养 | 每日 |
| 更换周期 | 参见操作手册 |
WIRTGEN GROUP 有多种液压油可供选择,以确保高效动力传递。
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 74 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 74 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 74 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 74 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 98 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 90 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 90 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 90 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 行走系统 |
| 填充容量/总需求 | 1.2 l |
| 首次保养 | 50 h |
| 更换周期 | 1000 h |
| VÖGELE | SUPER 1103-2 | 0911 | 10 - 9999 |
| 特性 | 多级液压油 适用于中温环境。 |
| 应用 | 液压油供给 |
| 填充容量/总需求 | 118 l |
| 首次保养 | 500 h |
| 更换周期 | 1000 h |
WIRTGEN GROUP 过滤器系统的设计与我们的润滑剂和工作介质完全兼容,确保系统保持清洁,防止部件损坏,从而最大限度地延长机器的使用寿命。滤芯套包包含机型对应的更换周期所需的滤芯。为确保机器保持理想性能,我们建议您遵守规定的更换周期。
WIRTGEN GROUP 提供多种齿轮油,可以有效保护齿轮箱并确保其平稳运行。
| VÖGELE | SUPER 700-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | VÖGELE 油泵分动箱和行走系统、HAMM 振动轴承和 KLEEMANN 行走驱动专用全合成多级齿轮油。 它具有优秀的冷起动特性,可以为轴承、齿轮等提供卓越的防磨保护,非常适合高负荷应用。 | ||
| 详情 | 填充容量/总需求 | 0.75 l | 0.7 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | ||
| 更换周期 | 1000 h | ||
| VÖGELE | SUPER 700-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | VÖGELE 油泵分动箱和行走系统、HAMM 振动轴承和 KLEEMANN 行走驱动专用全合成多级齿轮油。 它具有优秀的冷起动特性,可以为轴承、齿轮等提供卓越的防磨保护,非常适合高负荷应用。 | ||
| 详情 | 填充容量/总需求 | 0.75 l | 0.7 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | ||
| 更换周期 | 1000 h | ||
| VÖGELE | SUPER 800-3 | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | VÖGELE 油泵分动箱和行走系统、HAMM 振动轴承和 KLEEMANN 行走驱动专用全合成多级齿轮油。 它具有优秀的冷起动特性,可以为轴承、齿轮等提供卓越的防磨保护,非常适合高负荷应用。 | ||
| 详情 | 填充容量/总需求 | 0.75 l | 0.7 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | ||
| 更换周期 | 1000 h | ||
| VÖGELE | SUPER 800-3i | 0890 | 10 - 9999 |
| 特性 | VÖGELE 油泵分动箱和行走系统、HAMM 振动轴承和 KLEEMANN 行走驱动专用全合成多级齿轮油。 它具有优秀的冷起动特性,可以为轴承、齿轮等提供卓越的防磨保护,非常适合高负荷应用。 | ||
| 详情 | 填充容量/总需求 | 0.75 l | 0.7 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | ||
| 更换周期 | 1000 h | ||
| VÖGELE | SUPER 1100-2 | 0811 | 10 - 9999 |
| 特性 | WIRTGEN 行走系统矿物基车轴齿轮油。 切勿用于 WIRTGEN 铣刨鼓齿轮箱(除 2500 SM 和 4200 SM 外)、HAMM 振动轴承或钢轮驱动、以及 VÖGELE 油泵分动箱和行走驱动。 | ||||
| 详情 | 填充容量/总需求 | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | 行走系统 | 刮板输料器驱动 | 螺旋分料器驱动 | |
| 首次保养 | 50 h | ||||
| 更换周期 | 1000 h | ||||
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | WIRTGEN 行走系统矿物基车轴齿轮油。 切勿用于 WIRTGEN 铣刨鼓齿轮箱(除 2500 SM 和 4200 SM 外)、HAMM 振动轴承或钢轮驱动、以及 VÖGELE 油泵分动箱和行走驱动。 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 1.2 l |
| 应用 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | |
| 更换周期 | 1000 h | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3i | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | WIRTGEN 行走系统矿物基车轴齿轮油。 切勿用于 WIRTGEN 铣刨鼓齿轮箱(除 2500 SM 和 4200 SM 外)、HAMM 振动轴承或钢轮驱动、以及 VÖGELE 油泵分动箱和行走驱动。 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 1.2 l |
| 应用 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | |
| 更换周期 | 1000 h | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1011 | 10 - 9999 |
| 特性 | VÖGELE 油泵分动箱和行走系统、HAMM 振动轴承和 KLEEMANN 行走驱动专用全合成多级齿轮油。 它具有优秀的冷起动特性,可以为轴承、齿轮等提供卓越的防磨保护,非常适合高负荷应用。 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 1.1 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | |
| 首次保养 | 50 h | |
| 更换周期 | 1000 h | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | WIRTGEN 行走系统矿物基车轴齿轮油。 切勿用于 WIRTGEN 铣刨鼓齿轮箱(除 2500 SM 和 4200 SM 外)、HAMM 振动轴承或钢轮驱动、以及 VÖGELE 油泵分动箱和行走驱动。 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 1.2 l |
| 应用 | 行走系统 | |
| 首次保养 | 50 h | |
| 更换周期 | 1000 h | |
| VÖGELE | SUPER 1100-3 | 1411 | 10 - 9999 |
| 特性 | VÖGELE 油泵分动箱和行走系统、HAMM 振动轴承和 KLEEMANN 行走驱动专用全合成多级齿轮油。 它具有优秀的冷起动特性,可以为轴承、齿轮等提供卓越的防磨保护,非常适合高负荷应用。 | |
| 详情 | 填充容量/总需求 | 1.1 l |
| 应用 | 油泵分动箱 | |
| 首次保养 | 50 h | |
| 更换周期 | 1000 h | |
由于可能存在技术更新,请务必参考操作手册中的信息。