目前的专项活动
| MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,折叠式,左/右; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠,左/右 |
| 输料皮带长度 | 10.75 m |
| MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,折叠式,左/右; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠,左/右 |
| 输料皮带长度 | 10.75 m |
| MC 110 R EVO | K005 | 1 - 9999 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,折叠式,左/右; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠,左/右 |
| 输料皮带长度 | 10.75 m |
KLEEMANN 原厂下部直托辊可以有效防止材料在皮带上结块。
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 1150 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 600 mm |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 950 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 62 - 9999 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 1050 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 10 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 950 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 11 - 9999 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 1050 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 R EVO | K005 | 1 - 9999 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 1150 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Ri EVO | K014 | 1 - 9999 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 1150 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z | K004 | 13 - 199 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 1250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 4 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z | K004 | 13 - 199 |
| 直径 | 63.5 / 108 mm |
| 辊长 | 750 mm |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠; 预筛分侧向卸料皮带机,长,不可折叠 |
| 需求 | 1 pc.; 2 pc. |
KLEEMANN原厂刮板为皮带提供必要的保护,确保皮带具有更长的使用寿命。用户可根据具体需求选择不同类型的刮板:刷刮板、平刮板、头部刮板、楔形刮板。
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 扁平刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 1 pc. |
| 刮料板(组件) | 平刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 扁平刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| 刮料板(组件) | 平刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 楔形刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型; 主卸料皮带机,折叠式,加长型 |
| 需求 | 2 pc.; 2 pc. |
| 刮料板(组件) | 楔形刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 楔形刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 2 pc. |
| 刮料板(组件) | 楔形刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 18 |
| 类型 | 前刮板 |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| 刮料板(组件) | 前刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 19 - 128 |
| 类型 | 前刮板 |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| 刮料板(组件) | 前刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 66 - 9999 |
| 类型 | 前刮板 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,折叠式,左/右; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠,左/右 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| 刮料板(组件) | 前刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 类型 | 楔形刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 2 pc.; 2 pc. |
| 刮料板(组件) | 楔形刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| 类型 | 楔形刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,折叠式,左/右; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠,左/右 |
| 需求 | 2 pc.; 2 pc. |
| 刮料板(组件) | 楔形刮板 |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 62 - 9999 |
| 类型 | 楔形刮板元件 |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 2 pc.; 2 pc. |
| 刮料板(组件) | 楔形刮板 |
KLEEMANN 原厂导向辊确保皮带在皮带机上理想居中。
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 直径 | 63.5 mm |
| 辊长 | 100 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc.; 4 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z | K004 | 13 - 199 |
| 直径 | 63.5 mm |
| 辊长 | 100 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型; 细料皮带; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠; 预筛分侧向卸料皮带机,长,不可折叠 |
| 需求 | 4 pc.; 2 pc.; 2 pc.; 2 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z | K004 | 13 - 9999 |
| 直径 | 63.5 mm |
| 辊长 | 100 mm |
| 输料皮带类型 | 超大料皮带; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 2 pc.; 2 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z | K004 | 200 - 9999 |
| 直径 | 63.5 mm |
| 辊长 | 100 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型; 细料皮带 |
| 需求 | 4 pc.; 2 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 R | K003 | 200 - 9999 |
| 直径 | 63.5 mm |
| 辊长 | 100 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型; 细料皮带; 超大料皮带; 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠; 预筛分侧向卸料皮带机,长,不可折叠 |
| 需求 | 4 pc.; 2 pc.; 2 pc.; 2 pc.; 2 pc. |
| KLEEMANN | MC 120 Z | K007 | 53 - 211 |
| 直径 | 63.5 mm |
| 辊长 | 132 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型; 预筛分侧向卸料皮带机,长,不可折叠 |
| 需求 | 2 pc.; 4 pc. |
KLEEMANN 原厂律动辊用于清洁人字形皮带。
| KLEEMANN | MSS 352 EVO | K067 | 200 - 9999 |
| 辊长 | MCCL |
| 直径 | MCCL |
| 输料皮带类型 | 侧向卸料皮带机,细料; 侧向卸料皮带机,中料 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
KLEEMANN 支撑辊与皮带形状完美匹配,增大了皮带槽的横截面积。
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 辊长 | 200 mm |
| 直径 | 63.5/89 mm |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 6 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 辊长 | 530 mm |
| 直径 | 89 / 133 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 辊长 | 200 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| 需求 | 8 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 辊长 | 465 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 辊长 | 530 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 辊长 | 1150 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 1 pc.; 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 辊长 | 250 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 6 pc.; 6 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 辊长 | 900 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 2 pc.; 2 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 辊长 | 165 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 10 pc.; 6 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 辊长 | 380 mm |
| 直径 | 89 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 9 pc.; 5 pc. |
KLEEMANN 槽型托辊与皮带形状完美匹配,增大了装料的横截面。
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 类型 | 带钩 |
| 辊长 | 200-380-200 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 5 pc.; 5 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 61 |
| 类型 | 缓冲环 |
| 辊长 | 200-380-200 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 4 pc.; 4 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 10 |
| 类型 | 带钩 |
| 辊长 | 200-380-200 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 5 pc.; 5 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 10 |
| 类型 | 缓冲环 |
| 辊长 | 200-380-200 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 4 pc.; 4 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 R EVO | K005 | 1 - 9999 |
| 类型 | 带钩 |
| 辊长 | 250-465-250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 6 pc.; 6 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 R EVO | K005 | 1 - 9999 |
| 类型 | 进料端支撑辊,包胶 |
| 辊长 | 250-465-250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 4 pc.; 4 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Ri EVO | K014 | 1 - 9999 |
| 类型 | 进料端支撑辊,包胶 |
| 辊长 | 250-465-250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 4 pc.; 4 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Ri EVO | K014 | 1 - 9999 |
| 类型 | 带钩 |
| 辊长 | 250-465-250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 6 pc.; 6 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z EVO | K006 | 1 - 9999 |
| 类型 | 带钩 |
| 辊长 | 250-465-250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 6 pc.; 6 pc. |
| KLEEMANN | MC 110 Z EVO | K006 | 1 - 9999 |
| 类型 | 进料端支撑辊,包胶 |
| 辊长 | 250-465-250 mm |
| 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型; 主卸料皮带机,标准型 |
| 需求 | 4 pc.; 4 pc. |
KLEEMANN既提供闭环皮带,也提供 ZIP CLIP 皮带。ZIP CLIP 皮带更换快速简单,无需联系外部服务商,也缩短了硬化的等待时间。ZIP CLIP 备用条索可以单独订购。
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 闭环式 | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 带棱 | |
| 皮带机 | 电磁除铁器 | |
| 输料皮带长度 | 5.11 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 电磁除铁器 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 闭环式 | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 带棱 | |
| 皮带机 | 永磁除铁器 | |
| 输料皮带长度 | 4.715 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 永磁除铁器 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | Zip Clip | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 带棱 | |
| 皮带机 | 永磁除铁器 | |
| 输料皮带长度 | 4.715 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 永磁除铁器 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 闭环式 | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 光面 | |
| 皮带机 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 | |
| 输料皮带长度 | 9 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 闭环式 | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 光面 | |
| 皮带机 | 主卸料皮带机,标准型 | |
| 输料皮带长度 | 21.3 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | 闭环式 | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 光面 | |
| 皮带机 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型 | |
| 输料皮带长度 | 23.2 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | Zip Clip | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 带棱 | |
| 皮带机 | 电磁除铁器 | |
| 输料皮带长度 | 5.11 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 电磁除铁器 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | Zip Clip; Zip Clip | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 光面; 光面 | |
| 皮带机 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 | |
| 输料皮带长度 | 9.02 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 预筛分侧向卸料皮带机,短,不可折叠 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | Zip Clip; Zip Clip | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 光面; 光面 | |
| 皮带机 | 主卸料皮带机,标准型 | |
| 输料皮带长度 | 21.3 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,标准型 |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| 类型 | Zip Clip; Zip Clip | |
| 方式 | 标准 | |
| 皮带类型 | 光面; 光面 | |
| 皮带机 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型 | |
| 输料皮带长度 | 23.2 m | |
| 皮带类型/数量 | 输料皮带类型 | 主卸料皮带机,折叠式,加长型 |
由于可能存在技术更新,请务必参考操作手册中的信息。