Ofertas especiais atuais
Materiais pegajosos criam incrustações nas superfícies da peneira, o que dificulta o fluxo de material. A instalação de batedores de peneira KLEEMANN evita manutenções indesejadas ou paradas nessas aplicações.
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Versão | Leve |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | < 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Versão | Padrão |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | > 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 702i EVO | K103 | 1 - 9999 |
| Versão | Leve |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | < 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 702i EVO | K103 | 1 - 9999 |
| Versão | Padrão |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | > 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 703 EVO | K084 | 1 - 9999 |
| Versão | Leve |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | < 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 703 EVO | K084 | 1 - 9999 |
| Versão | Padrão |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | > 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 703i EVO | K104 | 1 - 9999 |
| Versão | Leve |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | < 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 703i EVO | K104 | 1 - 9999 |
| Versão | Padrão |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | > 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 952 EVO | K085 | 1 - 9999 |
| Versão | Leve |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | < 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
| KLEEMANN | MSC 952 EVO | K085 | 1 - 9999 |
| Versão | Padrão |
| tamanho da malha para revestimentos de peneiras | > 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior, plataforma intermediária, plataforma inferior |
As grades fenestradas originais KLEEMANN são usadas para o material pegajoso e extremamente grosso que entra na máquina e é difícil de peneirar.
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 32 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 50 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 60 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 90 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 40 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 50 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 60 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 40 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 50 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Largura da fenda | 60 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
As grades hidráulicas dobráveis originais da KLEEMANN separam o material que entra na máquina de materiais muito grosseiros.
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 30 pc. |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 33 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | direita |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 1 pc. |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | centro |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 3 pc. |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 4 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | direita |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 1 pc. |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | centro |
| Requisito: tremonha de alimentação, curta | 3 pc. |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 4 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702i EVO | K103 | 10 - 15 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito: tremonha de alimentação, longa | 1 pc. |
Com a ajuda das grades vibratórias originais KLEEMANN, os materiais mais grossos podem ser previamente peneirados e a usina pode ser alimentada com materiais com tamanho de grão definido.
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | direita |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Largura da fenda | 100 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 150 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | esquerda |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Largura da fenda | 150 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | direita |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 32 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 8 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 55 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 10 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 60 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 10 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 70 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 10 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 90 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 12 mm |
| Requisito | 2 pc. |
As peneiras de barras originais KLEEMANN são usadas em materiais de separação difícil, como sólidos úmidos e pegajosos, assim como na reciclagem de entulhos de construção. Assim, a separação de material peneirado liso e volumoso em peneiras de elementos grosseiros não é problema.
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 100 mm |
| Requisito | 4 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 50 mm |
| Requisito | 4 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 60 mm |
| Requisito | 4 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 75 mm |
| Requisito | 4 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 1102 PRO | K076 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 100 mm |
| Requisito | 5 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 1102 PRO | K076 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 50 mm |
| Requisito | 5 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 1102 PRO | K076 | 1 - 9999 |
| Abertura da malha | 75 mm |
| Requisito | 5 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 802 EVO | K082 | 10 - 9999 |
| Abertura da malha | 65 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 802 EVO | K082 | 10 - 9999 |
| Abertura da malha | 100 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
| KLEEMANN | MSS 802 EVO | K082 | 10 - 9999 |
| Abertura da malha | 50 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| Plataforma | Plataforma superior |
As peneiras tipo harpa originais KLEEMANN são geralmente recomendadas para uso com materiais úmidos e pegajosos que são difíceis de peneirar.
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 10 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 2 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 2 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 2 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 4 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 1 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 5 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 1,4 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 6 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 1,6 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 7 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 1,6 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 8 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 1,6 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 9 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 2 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K019 | 201 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 10 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 2 mm |
| Requisito | 2 pc. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K019 | 201 - 9999 |
| Versão | G peneira harpa/fio piano para série MOBISCREEN |
| Abertura da malha | 2 mm |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Diâmetro do fio | 2 mm |
| Requisito | 2 pc. |
Para suportar as enormes tensões de impacto e atrito e maximizar sua vida útil, são utilizadas placas perfuradas feitas de um material particularmente resistente ao desgaste.
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 30 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 35 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 40 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 45 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 50 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 60 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 70 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 80 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 30 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Espessura | 20 mm |
| Geometria da abertura | Hexagonal |
| Abertura da malha | 35 mm |
| Seção | Alimentação/descarga |
| Plataforma | Plataforma superior |
| Posição | Tarefa/descarga no deck superior |
| Requisito | 1 pc. |
Durante a rotina diária, as superfícies da peneira são realmente postas à prova. Parar garantir de forma permanente e confiável que o material seja peneirado no tamanho final desejado do grão final, a KLEEMANN utiliza peneiras feitas de arames de aço inoxidável especial resistente ao desgaste ou arames redondos.
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 10 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 4 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 12 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 4 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 15 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 4 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 18 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 4 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 20 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 5 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 25 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 6 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 30 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 8 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 35 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 8 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Abertura da malha | 40 mm |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Diâmetro do fio | 8 mm |
| Requisito | 1 pc. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Versão | para unidades de peneiramento primário |
| Plataforma | Plataforma inferior |
| Requisito | 1 pc. |
Devido a possíveis alterações técnicas, consulte sempre as informações do Manual de Instruções.