Offres spéciales actuelles
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| Détails | Application | Concasseurs | Concasseurs à percussion | Entreposage | Système de transport | Convoyeur principal de déchargement | Tambour d’inversion | Système de transport | Convoyeur de précriblage | Tambour d’inversion | Système de transport | Convoyeur de précriblage | Tambour d’entraînement | Cribles | Crible de classement | Convoyeur de retour | |||||||
| Premier entretien | Voir instructions d’utilisation | ||||||||||||
| Fréquence de remplacement | Voir instructions d’utilisation | ||||||||||||
| Ensemble mécanique | Concasseurs; Système de transport; Cribles; Groupe d’entraînement - moteur | ||||||||||||
| Catégorie de gaz d’échappement | SCANIA - TIER 2 - STAGE II | ||||||||||||
| Lieu de pose | Broyeur; Transport de matière; Cribles | ||||||||||||
En raison de modifications techniques éventuelles, nous vous conseillons de toujours consulter les informations contenues dans les instructions d’utilisation.