Promozioni speciali in corso
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| Dettagli | Applicazione | Frantoio | Frantoio a mascelle | Cuscinetto | Frantoio | Frantoio a mascelle | Coperchio labirinto | Frantoio | Frantoio a mascelle | Rinvio | Sistema di trasporto | Nastro di scarico del frantoio | Standard/allungato | Rullo di azionamento/rullo di rinvio | Sistema di trasporto | Nastro prevaglio | Rullo di rinvio | Sistema di trasporto | Nastro prevaglio | Rullo di azionamento | Sistema di trasporto | Separatore elettromagnetico | Sistema di trasporto | Separatore a magnete permanente |
| Primo servizio | 50 h; 50 h; 50 h; 2.000 h; 2.000 h; 50 h; 50 h; 50 h | ||||||||
| Intervallo di sostituzione | 50 h; 50 h; 50 h; 2.000 h; 2.000 h; 50 h; 50 h; 50 h | ||||||||
| Gruppo costruttivo | Frantoi; Sistema di trasporto | ||||||||
| Categoria di emissioni | SCANIA - TIER 2 - STAGE II; SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA; SCANIA - LRC | ||||||||
| Einbauort | Brecher; Materialtransport | ||||||||
Confrontate sempre le indicazioni nelle istruzioni d’uso alla luce di possibili modifiche tecniche.