Optional WIRTGEN GROUP
Con la pesatrice a nastro KLEEMANN è possibile rilevare con precisione la portata attuale in tonnellate all'ora. Rappresenta la soluzione ideale per monitorare e ottimizzare la produzione di materiale. Allo stesso tempo, viene registrato il tonnellaggio complessivo cumulativo, che costituisce una base affidabile per la documentazione, la fatturazione e l’analisi della produzione. Tutti i valori misurati vengono visualizzati direttamente sul pannello di comando della macchina, in modo che il personale addetto abbia sempre il pieno controllo del flusso di materiale.
SPECTIVE CONNECT e il piccolo radiocomando formano la coppia di comando ottimale. Con questa combinazione è possibile aumentare l’efficienza e la sicurezza durante il processo di frantumazione. Tutti i dati rilevanti sono disponibili sul mobile device, supporto per la reportazione incluso. In questo modo è possibile gestire comodamente tutte le funzioni rilevanti in modalità automatica dalla cabina di guida.
SPECTIVE CONNECT è l’integrazione logica di SPECTIVE: l’interfaccia utente del frantoio viene messa direttamente a disposizione dell’operatore che la trova nell’escavatore o nella pala gommata. Oltre ai dati importanti quali numero di giri, consumi, produttività e livelli di riempimento, vengono visualizzati anche eventuali messaggi di errore e immagini live della telecamera.
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K034 | 1 - 9999 |
| Versione | UE |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K034 | 1 - 9999 |
| Versione | America settentrionale |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K035 | 1 - 9999 |
| Versione | UE |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MC 120 PRO | K035 | 1 - 9999 |
| Versione | America settentrionale |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MCO 110 PRO | K110 | 1 - 9999 |
| Versione | UE |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MCO 110 PRO | K111 | 1 - 9999 |
| Versione | America settentrionale |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MCO 110 PRO | K111 | 1 - 9999 |
| Versione | UE |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 1 - 9999 |
| Versione | America settentrionale |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K019 | 1 - 9999 |
| Versione | America settentrionale |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
| KLEEMANN | MR 130 EVO | K077 | 1 - 9999 |
| Versione | UE |
| Pacchetto | Standard |
| Dotazione pacchetto | SPECTIVE CONNECT |
L'unità telematica John Deere consente un trasferimento efficiente dei dati rilevanti relativi alla macchina e al funzionamento per l'analisi e la documentazione. Grazie alla connettività tramite reti 4G LTE, la comunicazione è veloce e affidabile, anche nei cantieri più remoti. I parametri tecnici vengono registrati e valutati continuamente, in modo da poter individuare tempestivamente le esigenze di manutenzione e ottimizzare in modo mirato la disponibilità delle macchine.
Confrontate sempre le indicazioni nelle istruzioni d’uso alla luce di possibili modifiche tecniche.