Optional WIRTGEN GROUP
| KLEEMANN | MR 100 R | K012 | 33 - 9999 |
| Dettagli | Applicazione | Frantoio | Frantoio a urto | Cuscinetto | Frantoio | Frantoio a urto | Cuscinetto | Sistema di trasporto | Nastro di scarico del frantoio | Rullo di rinvio | Sistema di trasporto | Nastro di scarico del frantoio | Rullo di azionamento | Sistema di trasporto | Nastro prevaglio | Rullo di rinvio | Sistema di trasporto | Nastro prevaglio | Rullo di azionamento | Sistema di trasporto | Separatore elettromagnetico | Vagli | Prevaglio | Coperchio labirinto | Vagli | Albero cardanico | Vagli | Vaglio classificatore | Nastro per pezzatura fine | Rullo di azionamento | Vagli | Vaglio classificatore | Nastro per pezzatura fine | Rullo di rinvio | Vagli | Vaglio classificatore | Nastro di ritorno | Vagli | Vaglio classificatore | Coperchio labirinto cassone crivellante |
| Primo servizio | Vedere istruzioni d’uso | |||||||||||||
| Intervallo di sostituzione | Vedere istruzioni per l’uso | |||||||||||||
| Gruppo costruttivo | Frantoi; Sistema di trasporto; Vagli; Gruppo motore - motore diesel | |||||||||||||
| Categoria di emissioni | SCANIA - TIER 2 - STAGE II | |||||||||||||
| Luogo di montaggio | Frantoio; Trasporto materiali; Macchine vaglio | |||||||||||||
Confrontate sempre le indicazioni nelle istruzioni d’uso alla luce di possibili modifiche tecniche.