Gli utensili di frantumazione devono ottenere un risultato di frantumazione ottimale con un buon grado di sfruttamento e una lunga durata utile. Per questo per le diverse condizioni d’impiego sono disponibili diverse combinazioni di utensili di frantumazione, spessori del materiale e qualità di acciaio al manganese presso KLEEMANN.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Short Head | Fine; Medium/media; Coarse/grossolana | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Short Head | Fine; Medium/media; Coarse/grossolana | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Standard | Fine; Medium/media; Coarse/grossolana | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Standard | Fine; Medium/media; Coarse/grossolana | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Standard | Fine | S-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 32 mm | 32 mm |
16 mm | 116 mm - 131 mm | 131 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Short Head | Medium/media | SH-CONE M 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Short Head | Fine | SH-CONE F 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Short Head | Medium/media | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Short Head | Fine | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
con Anti-Spin; senza Anti-Spin | Standard | Coarse/grossolana | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 mm - 45 mm | 45 mm |
25 mm | 179 mm - 199 mm | 199 mm | 179 mm |
Confrontate sempre le indicazioni nelle istruzioni d’uso alla luce di possibili modifiche tecniche.