Alle aktuellen Sonderaktionen auf einen Blick
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| Details | Anwendung | Brecher | Backenbrecher | Lagerung | Brecher | Backenbrecher | Labyrinthdeckel | Brecher | Backenbrecher | Vorgelege | Materialtransport | Brecherabzugsband | Standard/Verlängert | Antriebstrommel/Umkehrtrommel | Materialtransport | Vorsiebband | Umkehrtrommel | Materialtransport | Vorsiebband | Antriebstrommel | Materialtransport | Elektromagnetabscheider | Materialtransport | Permanentmagnetabscheider |
| Erster Service | 50 h; 50 h; 50 h; 2000 h; 2000 h; 50 h; 50 h; 50 h | ||||||||
| Wechselintervall | 50 h; 50 h; 50 h; 2000 h; 2000 h; 50 h; 50 h; 50 h | ||||||||
| Baugruppe | Brecher; Materialtransport | ||||||||
| Abgasstufe | SCANIA - TIER 2 - STAGE II; SCANIA - TIER 3 - STAGE IIIA; SCANIA - LRC | ||||||||
| Einbauort | Brecher; Materialtransport | ||||||||
Aufgrund möglicher technischer Änderungen vergleichen Sie stets die Angaben in der Betriebsanleitung.