Service en atelier Wirtgen Group
| KLEEMANN | MC 110 Zi EVO | K015 | 1 - 9999 |
| Détails | Capacité de remplissage / Besoin | 400 g |
| Application | Concasseurs | Broyeurs à mâchoires | Couvercle à labyrinthe | |
| Premier entretien | 50 h; 50 h; 1000 h; 50 h; 50 h; 50 h | |
| Fréquence de remplacement | 50 h; 50 h; 1000 h; 50 h; 50 h; 50 h | |
| Ensemble mécanique | Concasseurs; Système de transport | |
| Catégorie de gaz d’échappement | SCANIA - TIER 4F - STAGE IV; SCANIA - STAGE V | |
| Lieu de pose | Broyeur; Transport de matière | |
En raison de modifications techniques éventuelles, nous vous conseillons de toujours consulter les informations contenues dans les instructions d’utilisation.