Las herramientas de trituración deben conseguir un resultado óptimo con un buen grado de aprovechamiento y una larga durabilidad. Por ello hay disponibles diversas combinaciones de herramientas de trituración, grosores de material y calidades de acero al manganeso para las condiciones de uso más diversas.
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Standard | Fino | S-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 32 mm | 32 mm |
16 mm | 116 mm - 131 mm | 131 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Short Head | Medio | SH-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 22 mm | 22 mm |
10 mm | 99 mm - 111 mm | 111 mm | 99 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Short Head | Fino | SH-CONE F 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 19 mm | 19 mm |
10 mm | 71 mm - 80 mm | 80 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Standard | Medio | S-CONE M 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 19 mm - 38 mm | 38 mm |
19 mm | 138 mm - 157 mm | 157 mm | 138 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Standard | Coarse/Grueso | S-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 25 mm - 45 mm | 45 mm |
25 mm | 179 mm - 199 mm | 199 mm | 179 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Short Head | Coarse/Grueso | SH-CONE C 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 13 mm - 25 mm | 25 mm |
13 mm | 130 mm - 142 mm | 142 mm | 130 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Short Head | Fino; Medio; Coarse/Grueso | SH-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Standard | Fino; Medio; Coarse/Grueso | S-CONE 18 |
18.2 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Standard | Fino; Medio; Coarse/Grueso | S-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 16 mm - 45 mm | 45 mm |
16 mm | 116 mm - 199 mm | 199 mm | 116 mm |
KLEEMANN | MCO 9 EVO | K072 | 1 - 9999 |
Con Anti-Spin; Sin Anti-Spin | Short Head | Fino; Medio; Coarse/Grueso | SH-CONE 20 |
20.3 MnCr | KX200; KX250 | 10 mm - 25 mm | 25 mm |
10 mm | 71 mm - 142 mm | 142 mm | 71 mm |
Compare siempre los datos del manual de instrucciones de servicio por si se han producido posibles modificaciones técnicas.