Campañas especiales actuales
Con la ayuda de las chapas de vibración originales de KLEEMANN es posible clasificar previamente los materiales gruesos y alimentar la unidad con un tamaño de grano definido.
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Derecha |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 150 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 150 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Derecha |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 32 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 8 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 55 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 10 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 60 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 10 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 70 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 10 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 90 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 12 mm |
| Demanda | 2 unid. |
Para soportar las enormes cargas por impacto y fricción y ampliar al máximo la vida útil, se utilizan chapas perforadas de un material especialmente resistente al desgaste.
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 30 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 35 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 40 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 45 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 50 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 60 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 70 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 80 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 30 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Espesor | 20 mm |
| Geometría de agujero | Hexagonal |
| Abertura de malla | 35 mm |
| Sección | Alimentación/Descarga |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Alimentación/Descarga piso superior |
| Demanda | 1 unid. |
Las chapas ranuradas originales de KLEEMANN se utilizan en caso de materiales de alimentación pegajosos, muy gruesos y especialmente difíciles de cribar.
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 32 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 50 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 60 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 90 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 40 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 50 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 60 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 40 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 50 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K011 | 1 - 9999 |
| Rendija de machacado | 60 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
El material cribado pegajoso genera aglomeraciones en los revestimientos de criba y, por tanto, dificulta el flujo ulterior del material. Con el uso de cuerdas de golpeo de KLEEMANN se evitan interrupciones de la actividad o mantenimientos indeseados en esos casos de aplicación.
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Versión | Light |
| Para revestimientos de criba MLW | < 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 1 - 9999 |
| Versión | Estándar |
| Para revestimientos de criba MLW | > 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 702i EVO | K103 | 1 - 9999 |
| Versión | Light |
| Para revestimientos de criba MLW | < 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 702i EVO | K103 | 1 - 9999 |
| Versión | Estándar |
| Para revestimientos de criba MLW | > 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 703 EVO | K084 | 1 - 9999 |
| Versión | Light |
| Para revestimientos de criba MLW | < 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 703 EVO | K084 | 1 - 9999 |
| Versión | Estándar |
| Para revestimientos de criba MLW | > 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 703i EVO | K104 | 1 - 9999 |
| Versión | Light |
| Para revestimientos de criba MLW | < 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 703i EVO | K104 | 1 - 9999 |
| Versión | Estándar |
| Para revestimientos de criba MLW | > 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 952 EVO | K085 | 1 - 9999 |
| Versión | Light |
| Para revestimientos de criba MLW | < 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
| KLEEMANN | MSC 952 EVO | K085 | 1 - 9999 |
| Versión | Estándar |
| Para revestimientos de criba MLW | > 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior, bandeja central, bandeja inferior |
Las estructuras de criba de dedos originales de KLEEMANN se utilizan con materiales difíciles de separar como material a granel húmedo o adherente o para el reciclaje de escombros. De esta forma no es ningún problema separar material cribado en forma de placa y voluminoso en cribas de piezas vastas.
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 100 mm |
| Demanda | 4 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 50 mm |
| Demanda | 4 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 60 mm |
| Demanda | 4 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 502 EVO | K066 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 75 mm |
| Demanda | 4 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 1102 PRO | K076 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 100 mm |
| Demanda | 5 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 1102 PRO | K076 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 50 mm |
| Demanda | 5 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 1102 PRO | K076 | 1 - 9999 |
| Abertura de malla | 75 mm |
| Demanda | 5 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 802 EVO | K082 | 10 - 9999 |
| Abertura de malla | 100 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 802 EVO | K082 | 10 - 9999 |
| Abertura de malla | 50 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
| KLEEMANN | MSS 802 EVO | K082 | 10 - 9999 |
| Abertura de malla | 65 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| Cubierta | Bandeja superior |
Las rejillas plegables hidráulicas de KLEEMANN separan el material de alimentación de los materiales demasiado gruesos.
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 30 unid. |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 33 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Derecha |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 1 unid. |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Centro |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 3 unid. |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 4 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Derecha |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 1 unid. |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 10 - 39 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 1 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702 EVO | K083 | 40 - 9999 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Centro |
| Demanda Tolva de alimentación corta | 3 unid. |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 4 unid. |
| KLEEMANN | MSC 702i EVO | K103 | 10 - 15 |
| Rendija de machacado | 100 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Posición | Izquierda |
| Demanda Tolva de alimentación larga | 1 unid. |
Los tamices de arpa originales de KLEEMANN se recomiendan en general para materiales pegajosos, húmedos o especialmente difíciles de cribar.
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 10 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 2 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 2 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 2 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 4 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 1 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 5 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 1,4 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 6 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 1,6 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 7 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 1,6 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 8 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 1,6 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K018 | 331 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 9 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 2 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K019 | 201 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 10 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 2 mm |
| Demanda | 2 unid. |
| KLEEMANN | MR 110 EVO | K019 | 201 - 9999 |
| Versión | Arpa G / Piano Wire para series MOBISCREEN |
| Abertura de malla | 2 mm |
| Cubierta | Bandeja superior |
| Diámetro de alambre | 2 mm |
| Demanda | 2 unid. |
Los revestimientos de criba están expuestos a una dura prueba en el trabajo cotidiano. Para garantizar de forma permanente y fiable el cribado de la granulación final deseada, KLEEMANN utiliza revestimientos de criba de alambre de acero elástico o alambres redondos especialmente resistentes al desgaste.
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 1 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 10 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 4 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 12 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 4 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 15 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 4 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 18 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 4 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 20 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 5 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 25 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 6 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 30 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 8 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 35 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 8 mm |
| Demanda | 1 unid. |
| KLEEMANN | MC 100 EVO | K002 | 2 - 9999 |
| Versión | Para unidades de cribado previo |
| Abertura de malla | 40 mm |
| Cubierta | Bandeja inferior |
| Diámetro de alambre | 8 mm |
| Demanda | 1 unid. |
Compare siempre los datos del manual de instrucciones de servicio por si se han producido posibles modificaciones técnicas.