Актуальные акции
| KLEEMANN | MC 100 R | K001 | 35 - 9999 |
| Подробно | Применение | Дробилка | Щековая дробилка | Опора | Дробилка | Щековая дробилка | Лабиринтная крышка | Дробилка | Щековая дробилка | Передаточный механизм | Транспортировка материала | Разгрузочный конвейер дробилки | Стандартное/удлинённое исполнение | Приводной барабан/концевой барабан | Транспортировка материала | Конвейер для предварительного просеивания | Концевой барабан | Транспортировка материала | Конвейер для предварительного просеивания | Приводной барабан | Транспортировка материала | Электромагнитный сепаратор | Транспортировка материала | Сепаратор с постоянным магнитом |
| Первое обслуживание | 50 ч; 50 ч; 50 ч; 2000 ч; 2000 ч; 50 ч; 50 ч; 50 ч | ||||||||
| Периодичность замены | 50 ч; 50 ч; 50 ч; 2000 ч; 2000 ч; 50 ч; 50 ч; 50 ч | ||||||||
| Узел | Дробилка; Транспортировка материала | ||||||||
| Норма токсичности ОГ | SCANIA — TIER 2 — STAGE II; SCANIA — TIER 3 — STAGE IIIA; SCANIA — LRC | ||||||||
| Einbauort | Brecher; Materialtransport | ||||||||
В виду возможных технических изменений всегда сравнивайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации.